2026/11/07 | 11:11:07
2026/11/05 | 15:26:15
2026/11/09 | 13:44:24
2026/11/04 | 14:03:54
2026/11/02 | 19:12:21
2026/11/09 | 12:13:00
2026/11/09 | 09:59:43
2026/11/09 | 08:44:28
2026/11/08 | 19:53:03
2026/11/08 | 19:47:23
2026/11/08 | 19:41:24
2026/11/08 | 19:36:28
2026/11/08 | 19:25:41
2026/11/08 | 14:54:04
مقالات مختارة
2026/11/09 | 21:57:18
2026/11/09 | 21:08:00
2026/11/09 | 20:50:09
2026/11/09 | 20:45:53
2026/11/09 | 19:38:03
2026/11/09 | 19:26:10
2026/11/09 | 17:54:29
2026/11/09 | 17:53:35
2026/11/09 | 23:17:43
2026/11/09 | 23:14:42
2026/11/09 | 21:44:25
2026/11/09 | 16:58:21
2026/11/09 | 16:56:45
2026/11/09 | 13:59:47
2026/11/07 | 21:33:37
2026/11/07 | 19:25:06
2026/11/06 | 21:35:07
2026/11/08 | 15:30:00
2026/11/04 | 22:35:23
2026/11/04 | 18:38:36
2026/11/07 | 14:56:31
2026/11/04 | 21:46:11
2026/11/02 | 23:15:45
اربد
17 °C بارد نسبي
الزرقاء
21 °C بارد نسبي
البلقاء
18 °C بارد نسبي
الطفيلة
14 °C بارد نسبي
الكرك
15 °C بارد نسبي
المفرق
20 °C معتدلاً
جرش
17 °C بارد نسبي
عجلون
15 °C بارد نسبي
مادبا
18 °C بارد نسبي
عمان
19 °C بارد نسبي
معان
21 °C معتدلاً
العقبة
28 °C معتدلاً